会社情報
名称 | 影近設備工業株式会社 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 本社 | 〒606-8267 京都市左京区北白川西町83番地 |
TEL.075-761-8191(代) FAX.075-752-1794 |
東一条ビル | 〒606-8307 京都市左京区吉田上阿達町20番地 |
TEL.075-752-1700(代) FAX.075-761-3492 |
|
大阪支店 | 〒540-0037 大阪市中央区内平野町2丁目1番地1号山田ビル |
TEL.06-6945-8531(代) FAX.06-6945-8534 |
|
大津営業所 | 〒520-0846 大津市富士見台45番18号 |
TEL.077-537-1392(代) FAX.077-537-7310 |
営業品目 | ●空気調和設備 | 空気調和・換気等の設備 |
---|---|---|
●衛生設備 | 給水・給湯・排水通気・ガス等の設備 | |
●消火設備 | 屋内外消火栓・スプリンクラー・泡消火等の設備 | |
●公害処理設備 | 集塵・排ガス処理・産業排水処理・生活排水処理等の設備 | |
●電気設備 | 自動制御等の設備 | |
●リニュ-アル | 建築設備のリニュ-アル、維持管理 | |
創立年月日 | 昭和26年(1951) 9月19日 創業 大正10年(1921) | |
資本金 | 99,800,000円 | |
ISO認証取得 | ●平成11年7月 ISO 9002 国際品質規格 | |
●平成13年8月 ISO 14001 国際環境規格 | ||
●平成14年7月 ISO 9001 国際品質規格へ移行 | ||
許可番号 | ●国土交通大臣 (特-4) 第1231号 管工事業 令和4年6月30日許可 | |
●国土交通大臣 (般-4) 第1231号 消防施設工事業 令和4年6月30日許可 | ||
●京都市指定給水装置工事事業者 第31号 | ||
●京都市指定下水道工事業者 第31号 | ||
●大阪市指定給水装置工事事業者 第5024号 | ||
●大阪市排水設備工事指定業者 第743号 | ||
●大津市指定給水装置工事事業者 第73号 | ||
●神戸市指定給水装置工事事業者 No40221 | ||
取引銀行 | 京都銀行 銀閣寺支店 みずほ銀行 京都中央支店 | |
役員 | 代表取締役社長 影近 義之 | |
常務取締役 深見 哲也 | ||
常務取締役 畑井 義門 | ||
監査役 影近 寛子 | ||
従業員数 | 男66名 女13名 計79名 (令和6年7月現在) | |
影近安全衛生協議会 | 工事関係 120社 材料関係 80社 | |
主な加入団体 | 京都府管工事工業協同組合 京都商工会議所 (公社)京都労働基準協会 | |
京都市危険物安全協会 (一社)日本空調衛生工事業協会 (一社)京都府空調衛生工業協会 |
||
㈳京都消防設備協会 大阪市管工設備協同組合 ㈳京都市公認水道協会 | ||
㈳大阪空気調和衛生工業協会 (一社)滋賀県空調衛生設備工業協会 | ||
影近設備工業株式会社の有資格者
技術資格 「本物の技術集団をめざしています。」
●有資格者数(令和6年7月現在)
1級管工事施工管理技士 | 52名 | 2級ボイラー技士 | 1名 | |
2級管工事施工管理技士 | 3名 | 建築設備士 | 2名 | |
衛生管理者 | 2名 | 建築設備検査資格者 | 1名 | |
1級建設業経理事務士 | 1名 | 給水装置工事主任技術者 | 33名 | |
2級建設業経理事務士 | 7名 | 下水道排水設備工事責任技術者 | 48名 | |
1級建築士 | 1名 | 消防設備士(甲・乙種) | 30名 | |
2級建築士・木造建築士 | 1名 | 福祉住環境コーディネーター2級 | 1名 | |
2級建築施工管理技士 | 1名 | 福祉住環境コーディネーター3級 | 3名 | |
建築物環境衛生管理技術者 | 1名 | 1級電気工事施工管理技士 | 2名 | |
電気工事士(第1種) | 1名 | 2級電気工事施工管理技士 | 1名 | |
電気工事士(第2種) | 3名 | 危険物取扱主任者(乙種第4類) | 1名 |
名称 | 株式会社 影近メンテ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 本社 | 〒606-8267 京都市左京区北白川西町83番地 |
TEL.075-752-0591 |
リフォーム事業 クリーンピア |
〒606-8267 京都市左京区北白川西町83番地 |
フリーダイヤル 0120-8000-55 | |
大津店 | 〒520-0846 大津市富士見台45-18 |
フリーダイヤル 0120-022-072 FAX.077-537-7310 |
営業品目 | ●空調設備 | 各種空調機器・配管設備の点検・整備・修理など |
---|---|---|
●衛生設備 | 各種機器・配管設備の点検・整備・修理、貯水槽、排水槽の清掃など | |
●消防設備 | 消防設備の点検・整備・修理 | |
●電気設備 | 空調・衛生・消防設備に付帯する電気配線・機器等の点検・整備・修理 | |
●保守管理 | 上記に付帯する保守点検業務及びビル管理業務 | |
●リフォーム | 住宅のリフォーム・増改築工事 | |
創立年月日 | 昭和49年(1974)1月5日 | |
資本金 | 30,000,000円 | |
ISO認証取得 | ●平成13年8月 ISO 14001 国際環境規格 | |
●平成15年2月 ISO 9001 国際品質規格 | ||
取引銀行 | 京都銀行 銀閣寺支店 みずほ銀行 京都中央支店 京都信用金庫 銀閣寺支店 | |
役員 | 代表取締役社長 影近 義之 | |
常務取締役 平塚 秀則 | ||
取締役 中川 茂昭 | ||
監査役 影近 寛子 | ||
従業員数 | 男36名 女7名 計43名(令和6年7月現在) | |
影近安全衛生協議会 | 工事関係 156社 材料関係 72社 | |
主な加入団体 | 近畿冷凍空調工業会 (社)日本ボイラ協会 京都商工会議所 | |
TOTOリモデルクラブ(TOTO和洋リモデル認定施工店) トクラスリフォ-ムクラブ | ||
LIXILリフォームネット 日本木造住宅耐震補強事業者協同組合 |
株式会社 影近メンテの有資格者
技術資格 「本物の技術でお客さま満足をめざします。」
●有資格者数(令和6年7月現在)
1級管工事施工管理技士 | 15名 | ボイラー整備士 | 1名 | |
2級管工事施工管理技士 | 11名 | 1級電気工事施工管理技士 | 1名 | |
建築設備検査資格者 | 2名 | 2級電気工事施工管理技士 | 1名 | |
給水装置工事主任技術者 | 12名 | 電気工事士(第1種) | 2名 | |
下水道排水設備工事責任技術者 | 11名 | 電気工事士(第2種) | 8名 | |
消防設備士(甲・乙種) | 3名 | 1級建築士 | 1名 | |
建築物環境衛生管理技術者 | 8名 | 2級建築士 | 8名 | |
衛生管理者 | 1名 | 危険物取扱主任者(乙種第4類) | 2名 | |
1級建築施工管理技士 | 2名 | 第3種冷凍機械責任者 | 3名 | |
2級建築施工管理技士 | 7名 | 1級ボイラー技士 | 1名 | |
福祉住環境コーディネーター2級 | 7名 | 2級ボイラー技士 | 3名 | |
福祉住環境コーディネーター3級 | 4名 | 防火対象物点検資格者 | 1名 | |
宅地建物取引主任者 | 3名 | マンション管理士 | 1名 | |
建築設備診断技術者 | 1名 | インテリアコーディネーター | 1名 |
許可番号 | ●京都府知事 特定建設業(特-5)第14039号 建築工事業 令和5年8月7日許可 | |
---|---|---|
●京都府知事 特定建設業(特-4)第14039号 管工事業 令和4年12月11日許可 | ||
●京都府知事 一般建設業(般-4)第14039号 電気工事業 令和4年12月11日許可 | ||
●京都市指定給水装置工事事業者 第433号 | ||
●建築物飲料水貯水槽清掃業 京都府17貯第22号 | ||
●向日市指定給水装置工事事業者 第94号 | ||
●第一種フロン類充填回収業 第2610211号 | ||
●大山崎町指定給水装置工事事業者 第54号 | ||
●二級建築士事務所(01B) 第00170号 |